FILAMENT ULTRAFUSE PP GF30 BASF - 1.75 MM - 700G
Le filament BASF Ultrafuse PPGF30 est un polypropylène renforcé avec 30% de fibres de verre.
Les fibres constitutives ont été spécialement conçues pour l'impression 3D et sont compatibles avec une large gamme d'imprimantes 3D standard FFF.
La rigidité extrême rend ce matériau parfaitement adapté aux applications industrielles exigeantes.
Les principales propriétés du PP GF30 BASF sont :
- Rigidité extrêmement élevée
- Haute résistance à la chaleur
- Résistance aux UV
- Résistance aux produits chimiques
700g net sur bobine standard
EN SAVOIR PLUS
Le PP GF30 est un filament d'impression 3D fonctionnel qui peut être utilisé dans les applications hautes performances.
Les excellentes propriétés mécaniques, la haute résistance à la température et aux produits chimiques rendent ce filament tout à fait compatible avec l'environnement industriel.
En témoignent la documentation technique disponible, relative à des tests normalisés ISO.
Attention, un taux de remplissage de 80% ou plus provoquera un décollement de l'objet de la surface d'impression trop important.
Epaisseur des murs recommandée : 1.20 mm
POURQUOI CHOISIR LES FILAMENTS PROFESSIONNELS BASF ?
Des tests normalisés sur éprouvette Les filaments BASF se démarquent des autres par la richesse des tests engagés. Contrairement à l'habitude, les tests publiés par BASF sont réalisés sur des éprouvettes imprimées et non sur le filament. Pourquoi ? La technique d'impression 3D FFF implique la superposition de couches. Il en résulte des propriétés différentes entre le fil et les pièces imprimées. Selon la forme de l'objet et la manière dont il est imprimé les propriétés mécaniques et la résistance diffèrent. Les test réalisés par BASF sont normalisés. Une documentation riche, en français Atout non négligeable pour les professionnels, les fiches de données techniques et de sécurité sont disponibles en français. |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FILAMENT | |
Filament: Diamètre | 1.75 mm |
Filament: Précision de diamètre en +/- mm | 0.05 |
Filament: Rotondité en % | 95 |
Filament: Couleur commerciale | Naturel (Natural) |
Filament: Teinte | Noir |
Filament: Translucidité | Nulle (opaque) |
Filament: Compatible Bowden | oui |
Filament: Densité en g/cm3 | 0.94 |
Filament: Sensibilité aux conditions de stockage | moyenne |
CONDITIONNEMENT | |
Conditionnement: Masse nette de filament en kg | 0.7 |
Conditionnement: Boîte fournie | oui |
Conditionnement: Type | Filament sur bobine |
Conditionnement: Diamètre bobine en mm | 200 |
Conditionnement: Epaisseur bobine en mm | 54 |
Conditionnement: Diamètre orifice central bobine en mm | 52 |
Conditionnement: Masse à vide de la bobine en kg | 0.249 |
Conditionnement: Matière de la bobine | Plastique |
Conditionnement: Sachet déshydratant fourni | oui |
Conditionnement: Longueur du filament estimative en m | 309 |
MATÉRIAU | |
Matériau: Type | PP |
Matériau: Enrichi en | Fibre de verre |
Matériau: Température d'extrusion MINIMALE | 240 - 250°C |
Matériau: Point de fusion en °C | 167 |
OBJET IMPRIMÉ | |
Objet imprimé: Résistance aux UV | forte |
Objet imprimé: Résistance aux chocs | Forte |
Objet imprimé: Résistance à la chaleur | Moyenne |
Objet imprimé: Sensibilité à l'humidité à long terme | Moyenne |
Objet imprimé: Rigidité | Forte |
Objet imprimé: Durabilité | Forte |
Objet imprimé: Brillance | Satiné |
Objet imprimé: Texture | Rugueux |
Objet imprimé: Post-Traitement requis | non |
Objet imprimé: Type d'application | Pièce fonctionnelle |
Objet imprimé: Adhérence inter-couches | bonne |
Objet imprimé: Translucidité | Nulle (opaque) |
Objet imprimé: isotropie | bonne |
Objet imprimé: respect des cotes | bon |
IMPRESSION | |
Impression: Température minimale de buse en °C | 230 |
Impression: Température de buse conseillée en °C | 240 |
Impression: Température maximale de buse en °C | 250 |
Impression: Température surface d'impression minimale en °C | 30 |
Impression: Température surface d'impression conseillée en °C | 30 |
Impression: Température surface d'impression maximale en °C | 30 |
Impression: Vitesse minimale en mm/s | 40 |
Impression: Vitesse conseillée en mm/s | 60 |
Impression: Vitesse maximale en mm/s | 80 |
Impression: Ventilation de l'objet | 50-100% |
Impression: Facilité | Moyenne |
Impression: Odeur | non |
Impression: Nocivité | moyenne |
Impression: Hauteur de couche minimale en mm | 0.2 |
Impression: débit recommandé en % | 100 |
Impression: Brim (collerette autour de l'objet) | obligatoire |
Impression: sensibilité aux paramètres de rétraction | faible |
Impression: Surface(s) d'impression compatible(s) | surface polypropylène (plaque, adhésif) |
Impression: Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Forte |
IMPRIMANTE 3D | |
Imprimante 3D: Technologie | Dépôt de matière fondue (FFF) |
Imprimante 3D: Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.6 |
Imprimante 3D: Nécessité d'un extrudeur adapté flex | non |
Imprimante 3D: nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | peut être imprimé en enceinte fermée |
Imprimante 3D: buse recommandée | acier trempé |